| 										
										
											| îìåðåú áäøöìéä, øòððä,äøöìéä, øòððä,÷åôåï,îáöòéí,ãéìéí,ãéì,äã÷ä ä90,áøâò äàçøåï |  
											|  |  
											| 
													
														| îìåðåú áäøöìéä, øòððä,äøöìéä, øòððä,÷åôåï,îáöòéí,ãéìéí,ãéì,äã÷ä ä90,áøâò äàçøåï - îøëæ äæîðåú àøöé ìãéìéí áéùøàì |  |  |  
											|  |  
											|  |  
											|  |  
																	| 
 
																			
																				| îìåðåú áäøöìéä, øòððä,äøöìéä, øòððä,÷åôåï,îáöòéí,ãéìéí,ãéì,äã÷ä ä90,áøâò äàçøåï : ãéøåâ èåá îàåã / àøáòä ëåëáéí |  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï àå÷ééðåñ ñååéèñ äøöìéä |  
																										| îîå÷í ñîåê ìçåôä ùì äøöìéä, îìåï ñååéèåú äëåìì, áøéëú ùçéä äôúåçä á÷éõ åîöéò âéùä ðåçä ìçåó äéí ùì äøöìéä. áîìåï çéáåø ìàéðèøðè çéðí, çðééä (áúùìåí éåîé), çãø ëåùø åùéøåú òñ÷é |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï áðâ`îéï äøöìéä |  
																										| îîå÷í áøçåá äîãò 4 , áîøç÷ ë- 15 ã÷åú äìéëä îäéí åîúàéí ìöøëé òñ÷éí. ùéøåúéí òñ÷ééí äîåöòéí (áúåñôú úùìåí), ìåáé, àéðèøðè àìçåèé áçéðí.åçðééä áúùìåí. |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï ðé÷ñ äøöìéä |  
																										| áìá îúçí ääééè÷ äîøëæé ùì äøöìéä ôéúåç åáîøç÷ äìéëä ÷öøä îçåó äéí, îìåï 179 çãøéí åñååéèåú áâãìéí ùåðéí åâí, èø÷ìéï òñ÷éí, øåôèåô áø, îñòãú ùó òí àøåçåú òùéøåú COMO, áøéëä î÷åøä åîúçí ñôà òí çãøé èéôåìéí åçãø ëåùø |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï ôàáìé÷ä éùøåèì äøöìéä |  
																										| îìåï çãù òí 159 çãøéí ìðåôù åìòñ÷éí. îîå÷í áäøöìéä ôéúåç, áñîåê ìàæåøé ääééè÷ äî÷åîé. çðééä áúùìåí, àéðèøðè àìçåèé çéðí, àéï úòåãú ëùøåú, áøéëú ùçéä, îåòãåï ñôåøè åëåùø |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï ôøéîä îéìðéåí øòððä  ãéøåâ øùîé:  4 +  ëåëáéí |  
																										| áìá ôàø÷ äòñ÷éí ùì øòððä, 17 ÷åîåú òí 140 çãøéí îòåöáéí, îøååçéí åîôåàøéí. ìàåðâ` òñ÷é, çéáåø ìàéðèøðè àìçåèé çéðí, éù áéú ëðñú åéù îòìéú ùáú, 50% äðçä ìçðééä áçðéåï. |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï ùôééí - ëðñéí åàéøåòéí |  
																										| îîå÷í á÷éáåõ ùôééí òì ëáéù äçåó, áéï ðúðéä ìäøöìéä åáîøç÷ ðñéòä ÷öø îúì àáéá ñîåê ìçåó äéí, 150 çãøéí îøååçéí åîôð÷éí, ëðéñä çéðí ìôàø÷ äîéí ùôééí, ä÷øðú ñøèéí, îåòãåï çéôåùéåú ìéìãéí, çðéä çéðí, àéðèøðè àìçåèé çéðí. |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	| 
 
																			
																				| îìåðåú áäøöìéä, øòððä,äøöìéä, øòððä,÷åôåï,îáöòéí,ãéìéí,ãéì,äã÷ä ä90,áøâò äàçøåï : ãéøåâ îöåééï / çîéùä ëåëáéí |  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï ãï àëãéä äøöìéä |  
																										| îîå÷í òì çåó éîä ùì äøöìéä, îùúøò òì ùèç øçá éãééí. áøéëú ùçéä âãåìä, îâøùé èðéñ, ñàåðä, â`÷åæé, îëåï ëåùø,  àéðèøðè àìçåèé çéðí, çðéä, éù çãøé ðëéí |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï ãðéàì äøöìéä |  
																										| îîå÷í ñîåê ìçåó äéí, ñôà ùéæï, îâøùé èðéñ, îåòãåï ôùåùéí ìéìãéí, áøéëú ùçéä çéöåðéú åôòåèåú, çðéä áúùìåí, àéðèøðè àìçåèé çéðí |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																		        			
																		            
																		                | äîùê | 
																						        						   
																						            
																		                                | îìåï äøåãñ äøöìéä îøùú ôúàì |  
																										| îîå÷í áìá äîøéðä ùì äøöìéä, òì àé îìàëåúé îøäéá. 252 çãøé îìåï. áîìåï îúçí ñôà, çãø ëåùø, áøéëú ùçééä, àéðèøðè çéðí åçðééä úú ÷ø÷òéú áçéðí, çãøé ðëéí |  |  |  |  
																	|  |  
																|  |  
																|  |  
											|  |  
											| 
																																						
														| îìåðåú áäøöìéä, øòððä,äøöìéä, øòððä,÷åôåï,îáöòéí,ãéìéí,ãéì,äã÷ä ä90,áøâò äàçøåï |  |  
											|  |  
											|  |  
											|  |  
											| çååú ãòú àçøåðåú áàéæåø  |  
														| 
																
																	| 9.42 
  
 |  | 
																			
																				| 9.42 
 |  
																				| 10 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 6 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 10 
  
 | 
																			
																				| ðé÷ñ äøöìéä |  
																				| áé÷åøú : öéåï îòåìä |  
																				| çååú ãòú ùì òðú , 21/1/2025 |  
																				|  |  
																				| äéúä çååéä îäðä îàã |  | 
																			
																				| 10 
 |  
																				| 10 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 10 
  
  
 | 
																			
																				| áðâ`îéï äøöìéä |  
																				| áé÷åøú : öéåï îòåìä |  
																				| çååú ãòú ùì éøéá , 22/9/2023 |  
																				|  |  
																				| îìåï îöåéï..ùéàåú àãéá åð÷éåï îöåéï |  | 
																			
																				| 10 
 |  
																				| 10 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 9.42 
  
 | 
																			
																				| àå÷ééðåñ ñååéèñ äøöìéä |  
																				| áé÷åøú : öéåï îöåééï |  
																				| çååú ãòú ùì øîé , 6/12/2022 |  
																				|  |  
																				| áäçìè ðäððå îäùäééä áîìåï,ëåìì îãøã ä÷áìä,äçãø äîøååç,äîòìéåú äîäéøåú,äðé÷éåï åäàñúéè÷ä åäð÷éåï ùì çãø äàåëì..ììà ñô÷ ðâéò ùåá ìîìåï åðîìéõ ìîùôçä åìçáøéí.. |  | 
																			
																				| 9.42 
 |  
																				| 8 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 7.42 
  
 | 
																			
																				| ôøéîä îéìðéåí øòððä |  
																				| áé÷åøú : öéåï èåá îàåã |  
																				| çååú ãòú ùì ãðéú , 19/4/2022 |  
																				|  |  
																				| äîéèä äéúä ÷ùä åìà ðåçä, àéï áøéëä, åàéï çðéä î÷åøä |  | 
																			
																				| 7.42 
 |  
																				| 6 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 2 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 4 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 7.71 
  
 |  | 
																			
																				| 7.71 
 |  
																				| 8 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 6 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 10 
  
 | 
																			
																				| ôàáìé÷ä éùøåèì äøöìéä |  
																				| áé÷åøú : öéåï îòåìä |  
																				| çååú ãòú ùì ãâðéú , 11/3/2022 |  
																				|  |  
																				| ÷áìú ôðéí îàéøä ôðéí.çãø ð÷é åîñåãø.àøåçú á÷ø ðäãøú.àùîç ìçæø |  | 
																			
																				| 10 
 |  
																				| 10 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 9.42 
  
 | 
																			
																				| ôàáìé÷ä éùøåèì äøöìéä |  
																				| áé÷åøú : öéåï îöåééï |  
																				| çååú ãòú ùì àéìï , 14/1/2022 |  
																				|  |  
																				| îìåï îòåìä. äîéæåâ ìà àôùø ì÷øø àú äçãø |  | 
																			
																				| 9.42 
 |  
																				| 10 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 8 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 10 
  
 | 
																			
																				| ôàáìé÷ä éùøåèì äøöìéä îáöò éùøëàøè |  
																				| áé÷åøú : öéåï îòåìä |  
																				| çååú ãòú ùì ùåùé , 20/11/2021 |  
																				|  |  
																				| äéä  ñåô``ù îòåìä. úåãä òì ùéøåú àãéá åðòéí äï áçãø äàåëì åäï áùéøåú çãøéí å÷áìä. 
úåãä ìùé òì äçéåê.
îáçéðúé ëì çåôùä áîøëæ ààîõ ùäééä áîìåðëí. |  | 
																			
																				| 10 
 |  
																				| 10 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
														| 
																
																	| 10 
  
 | 
																			
																				| ãðéàì äøöìéä |  
																				| áé÷åøú : öéåï îòåìä |  
																				| çååú ãòú ùì ùéøæ , 16/11/2021 |  
																				|  |  
																				| áçééí ìà çååéðå ùéøåú îãäéí ëæä  
î÷öåòé àãéá ìëì áòéä äéä àåæï ÷ùáú åðôúø áéï øâò.
àðå îèééìéí ëì äæîï áîìåðåú åàéï ñô÷ ùðçæåø .
úåãä øáä ìîðäìú äî÷ñéîä îéèì ùäééúä ùí áëì øâò ìãàåâ ìðå.
áäçìè îîìéöä ìá÷ø ùí |  | 
																			
																				| 10 
 |  
																				| 10 | ãøåâ äîìåï áàåôï ëììé |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ ùéøåú öååú äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îéãú äðé÷éåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ îé÷åí äîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äàåëì áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äçãøéí áîìåï |  
																				|  |  
																				| 10 | ãøåâ äúîåøä ìîçéø |  
																				|  |  |  |  
														| 
 
 |  
											| 
														
															|  |  |   |  |  
											|  |  | 		
											
																   		                            
                                															 												  												  
														
														
 
   îåòãåï ì÷åçåú - òã 50% äðçääöèøôå ìîåòãåï ì÷åçåú ùìðå, åúäéå øàùåðéí ìãòú													
   òì äãéìéí åäîáöòéí áîìåðåú áéùøàì îìåðåú áéùøàì îìåðåú áàéìú åäñáéáä <<îìåðåú áéí äîìç <<îìåðåú áèáøéä åäñáéáä <<îìåðåú áîöôä øîåï, òøã, éøåçí <<îìåðåú áàù÷ìåï , áàø ùáò <<îìåðåú áàùãåã <<îìåðåú áúì àáéá éôå åäñáéáä <<îìåðåú áéøåùìéí åäñáéáä <<îìåðåú áøîú âï, áú éí, øçåáåú <<îìåðåú áäøöìéä / øòððä <<îìåðåú áðúðéä / çãøä <<÷éñøéä, æëøåï éò÷á, çåó èðèåøä <<îìåðåú áçéôä åäñáéáä <<îìåðåú áðöøú, îòìåú, áéú ùàï <<îìåðåú áðäøéä, òëå <<âåìï, öôú åäâìéì äòìéåï <<îìåðåú áèàáä ñéðé <<îáöòéí ìçâéí îìåðåú ìôñç <<îìåðåú ìøàù äùðä <<îìåðåú ìñåëåú <<îìåðåú ìëéôåø <<îìåðåú ìçðåëä <<îìåðåú ìùáåòåú <<îìåðåú ìñéìáñèø <<îáöòéí, ãéìéí çîéí îìåðåú áåèé÷ <<îìåðåú áàøõ áçåøó <<äîìåðåú äèåáéí áéåúø áéùøàì <<ãéìéí áàøõ îòëùéå ìòëùéå <<çáéìåú ðåôù ìîùôçåú á÷éõ <<îìåï òí áøéëä îçåîîú <<ñåô``ù çöé ôðñéåï áàøõ <<îìåðåú áéùøàì ÷åôåï <<ãéìéí ìùéùé ùáú <<Low Cost îìåðåú áéùøàì <<ãéìéí áéùøàì òí äåôòåú <<çåôùä îùôçúéú áàøõ <<ãéìéí ì÷éõ îìåðåú áéùøàì <<îìåðåú òí áøéëä áéùøàì <<îáöò ìî÷ãéîéí ìäæîéï îìåðåú áàøõ <<îáöòéí ëøèéñé àùøàé áàøõ <<îìåðåú ìéðä åàøåçú áå÷ø áéùøàì <<áé÷åøåú òì îìåðåú áàøõ <<îáöòéí çîéí áàøõ <<äùååàú îçéøéí îìåðåú áàøõ <<ãéìéí ìîùôçåú áàøõ <<îìåðåú áàéìú ãéøåâ îöåééï <<îìåðåú áàéìú ãéøåâ èåá îàåã <<îìåðåú áàéìú ãéøåâ èåá <<îìåðåú áéí äîìç ãéøåâ îöåééï <<îìåðåú ôðåééí áàøõ <<îìåðåú ëùøéí áàøõ <<îìåðåú ìéìãéí áàøõ <<îìåðåú æåìéí áàøõ <<øùéîú îìåðåú áàøõ <<çáéìåú ðåôù áàøõ <<ãéìéí ìéåìé àåâåñè <<çåôùä áàøõ <<ðåôù áàøõ <<éåí ôéðå÷ <<äæîðåú îìåðåú áéùøàì <<îáöò ìéìä àçã áîåö``ù <<îìåðåú îåùìîéí áàøõ <<îìåðåú äëì ëìåì áàøõ <<ñåó ùáåò áàøõ <<îôä îìåðåú áàøõ <<îìåðåú ìéìä àçã áàøõ <<ãéìéí ìñåô"ù ä÷øåá áàøõ <<îìåðåú áøâò äàçøåï <<îìåðåú éå÷øä áàøõ <<îìåðåú çöé ôðñéåï áàøõ <<îìåðåú ôðñéåï îìà áàøõ <<çååú ãòú îìåðåú áéùøàì <<
															
																|  |  
																| ðîöàå 9 îìåðåú áäøöìéä, øòððä,äøöìéä, øòððä,÷åôåï,îáöòéí,ãéìéí,ãéì,äã÷ä ä90,áøâò äàçøåï |  
																|  |  
 |